
簡要描述:低溫真空干燥箱解決了傳統(tǒng)真空干燥效率低、能耗高的缺點;經脈動、真空層流干燥后的浸膏疏松多孔、品質均勻、易于粉碎。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 常州瑞庭 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 其他 | 
| 產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 內箱材質 | 不銹鋼 | 機械分類 | 板式真空 | 
| 烘盤數(shù)量 | 4,12,24,32,60,84,168,其他 | 層數(shù) | 6,8,10,14,>14 | 
| 適用物料 | 通用 | 加熱方式 | 傳導式 | 
| 操作方式 | 間歇式 | 
低溫真空干燥箱簡介:
MZG系列低溫脈動真空干燥機主要適用于熱敏性物料(中藥浸膏、活性物質)等在低溫真空狀態(tài)下的干燥。
低溫真空干燥箱工作原理:
將物料裝入烘盤中,放置與箱內加熱的平板上,在真空狀態(tài)下,通過連續(xù)的降壓增壓,由真空泵將溶劑帶走(并可增加冷凝回收系統(tǒng)),達到快速干燥的目的。
設備結構:
箱體、烘架、烘盤、破泡系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、控制系統(tǒng)組成。
特點:
1. 低溫,箱體整體加熱,溫度均勻。
2. 破泡系統(tǒng)快速解決中藥浸膏的發(fā)泡現(xiàn)象。
3. 自動脈沖系統(tǒng),定時反吹,控制箱內真空度。
4. 受熱面積大,干燥速率快。
5. PLC全自動控制系統(tǒng),并可自動記錄工作溫度脈動頻率等。
技術參數(shù):
|              規(guī)格型號  |                          FZGP-32  |                          FZGP-48  |                          FZGP-64  |                          FZGP-96  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          2260x1680x2070  |                          2260x2280x2070  |                          2620x2180x2070  |                          2620x2180x2400  |         
|              內腔尺寸(mm)  |                          1440x1500x1450  |                          1440x2100x1450  |                          1800x2000x1450  |                          1800x2000x1800  |         
|              開門方式  |                          氣動  |                          氣動  |                          氣動  |                          氣動  |         
|              烘盤數(shù)量(只)  |                          32  |                          48  |                          64  |                          96  |         
|              板層數(shù)量(塊)  |                          8  |                          8  |                          8  |                          12  |         
|              平板加熱系統(tǒng)  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |         
|              脈沖系統(tǒng)(套)  |                          16  |                          16  |                          16  |                          24  |         
|              緩沖罐尺寸(mm)  |                          Ø500x1400  |                          Ø550x1500  |                          Ø600x1500  |                          Ø650x1600  |         
|              真空泵功率(kw)  |                          5.5  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |         
|              變頻器功率(kw)  |                          5.5  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |         
|              冷卻水箱尺寸(mm)  |                          400x400x800  |                          400x400x800  |                          600x600x1000  |                          650x650x1000  |         
|              內壁加熱系統(tǒng)  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |                          選配熱水、蒸汽、導熱油  |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃